| 項目 | 執行情形 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 1. 本公司設置永續發展委員會,規劃執行永續發展事務。氣候相關風險與機會之評估管理作業,是由環境小組先行蒐集、辨識氣候相關風險與機會,再透過內部討論方式,評估其影響性,擬定計畫與因應措施,並持續追蹤執行成效。 2.永續發展委員會透過每年向董事會提報前一年度永續報告書,讓董事會得以確實掌握公司氣候風險管理及執行成效,董事會並得隨時提出改善或執行建議,指導與監督本公司氣候風險管理情形。未來將視法令規範,定期向董事會報告。 |
|||||||||||||||||||||
| 2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 1.公司依照國際金融穩定委員會發布之氣候相關財務揭露建議架構,評估氣侯變遷對於公司的風險與機會,依能源管理、碳資訊揭露等項目發展,透過系統性掌握氣候變遷風險與機會及財務衝擊,以降低風險因子,同步鑑別可行之機會並研擬在氣候變遷減緩面向之因應措施。
2.針對以上風險與機會,本公司所進行之財務業務影響分析及因應策略如下:
|
|||||||||||||||||||||
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 極端氣候事件對財務的影響 本公司主要廠區及辦公室座落地位於台南市台南科學園區內。參考中央防災會報公布之「臺南市地區災害防救計畫」及全球災害事件簿有關台南市的災害特性,經由公司內部討論、評估,辨識出高溫、水災、旱災及氣候極端變化(如強陣風、暴雨)對生產、交通運輸有潛在風險。高溫對員工易有健康風險,可能影響工作效率,甚至因而增加員工健康安全監控費用及保險支出。水災或氣候極端變化主要是對人員通勤,貨物儲存存有安全風險,因而造成人員傷害或貨物毀損損失。乾旱所導致的嚴重缺水,會影響產線運作,降低產能,減少營業收入。 轉型行動對財務的影響 轉型風險中,最主要就是低碳經濟轉型,須面對的衝擊廣泛,包括政府政策與法令要求、低碳減塑產品開發與製造技術及永續供應鏈趨勢等。根據前述衝擊之性質、觸及快慢及衝擊程度輕重分析,近期可能觸及且有較重大影響的,為增設再生能源設備及能源管理系統、碳費課徵、永續供應鏈的溫室氣體盤查與碳管理要求,都可能使營業成本增加或因物價上漲致使銷售量降低。 在營業成本方面,於低碳轉型的情境下,前述各項因應措施,將導致公司自身營運成本增加。 |
|||||||||||||||||||||
| 4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 辨識氣候變遷之目的並非進行精確的預測,而是透過定期關注相關法令、指引及文獻強化辨識之完整性,探索及了解潛在的重大風險,進而強化風險辨識及衡量,並為公司營運決策之參考。 本公司評估氣候變遷對企業帶來可能之風險與機會,在營運策略規劃和決策過程中納入氣候變遷因子,納入整體風險管理政策,積極推動各項環保節能減碳措施、減少溫室氣體排放量、推廣綠色服務等,以減緩與調適氣候變遷所帶來之營運衝擊,遵循政府相關法令,持續精進氣候變遷管理,將氣候相關資訊揭露,並持續精進氣候相關策略與管理,以因應大環境的變遷。 為鑑別和評估與營運相關的重大衝擊或風險,永續推動小組負責辨識攸關公司營運相關的氣候風險,並分析具體的潛在財務業務影響、規劃並執行年度方案,同時追蹤執行成效,確保氣候風險之辨識、評估及管理流程整合於整體風險管理制度,且充份落實於公司日常營運中。 |
|||||||||||||||||||||
| 5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性,應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 輕微情境 低度排放情境,升溫幅度不超過2℃;暖化獲得控制,實體風險較低。 嚴重情境 高排放情境,升溫幅度不超過4℃ 。 情境分析(包括2℃或更嚴苛的情境) 受氣候變遷影響,極端氣候頻率漸增,設備可能因豪大雨、颱風而造成淹水損失,影響貨物出廠時程,造成財物損失考量未來淹水發生機率,評估所面臨淹水之風險程度,將對此規劃各項防洪措施,逐漸設置防水閘門、購置抽水機,以防範淹水造成之資產損失。 |
|||||||||||||||||||||
| 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫,說明該計畫內容,及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 為了達成淨零排放,將分別針對營運活動的直接排放(範疇一)及能源使用的間接排放(範疇二)。 執行內容包含 持續積極自主減碳:研發先進技術、提升能源生產力及使用效率,將製造及產品使用階段之碳排降到最低。 •轉型風險部分:因應ISO14064-1要求之對應。 •實體風險部分:「每年因氣候變遷所造成的風災雨災」、「各單位依颱風狀態,由責任單位進行相關作業準備、因應措施進行與巡視檢查確認」。 |
|||||||||||||||||||||
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具,應說明價格制定基礎。 | 本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具,未來將討論相關事宜。目前除了靜待政府機關進一步溫室氣體相關法規或指引確認外,預計會實施自我盤查及實施減量措施。 | |||||||||||||||||||||
| 8.若有設定氣候相關目標,應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程,每年達成進度等資訊;若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標,應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 為了逐步提昇能源使用效率,減少不必要的能源浪費,降低對地球衝擊與建立調適韌性,本公司已設定永續管理短、中及長期目標,逐項展開各項行動方案,逐年檢視執行成效。 • 短期目標:目標平均年節電達1%。 • 中期目標:目標平均年節電達3%。 • 長期目標:長期以政府政策達到最高節能效率,持續推動各項環保計畫。 |
|||||||||||||||||||||
| 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行體計畫。 | 1.本公司為資本額50億元以下之上櫃公司,且無合併財務報表子公司,依據「上市櫃公司永續發展路徑圖」,屬於第三階段之適用時程,應於115年揭露溫室氣體盤查且於117年揭露確信情形。 2.為因應國內外碳排趨勢,本公司已提前於112年完成溫室氣體盤查,並揭露於永續報告書及公開資訊觀測站,最近二年度本公司溫室氣體盤查情形請見下表說明。 |
|||||||||||||||||||||
敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO2e)、 密集度(CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
| 年度 | 範圍 | 範疇一 | 範疇二 | 確信情形說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總排放量 (公噸CO2e) |
密集度 (CO2e/百萬元) |
總排放量 (公噸CO2e) |
密集度 (CO2e/百萬元) |
|||
| 2024 年 | 本公司 | 34.29 | 0.1377 | 629.11 | 2.5265 | 尚未確信 |
| 2025 年 | 本公司 | 61.53 | 0.1991 | 500.48 | 1.6196 | 尚未確信 |
| 資料涵蓋範圍包含本公司 總公司:臺南市安南區媽祖宮里科技五路92號 南科廠:臺南市新市區豐華里環東路一段31巷26號4樓 |
||||||
敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明,包括確信範圍、確信機構、確認準則及確信意見。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 確信範圍 | 總公司:臺南市安南區媽祖宮里科技五路92號 南科廠:臺南市新市區豐華里環東路一段31巷26號4樓 |
| 確信機構 | 尚未確信 |
| 確信準則 | 尚未確信 |
| 確信意見 | 尚未確信 |
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。 |
|---|
| 由於環境目標組織邊界調整,重新擬定各項環境目標,並以2024年為環境目標基準年。重設後溫室氣體減量近程、中程、遠程目標,分別為排放密集度較基準年降低1%、3%、5% 。 減量策略及具體行動計畫: 公司將碳管理融入營運策略之中,包含導入內部碳定價機制、碳管理平台、ESG績效連結員工獎酬等機制,尋求減碳突破點。而為使管理階層、執行團隊、全體員工一同達成溫室氣體減量目標,提升能資源效率,重要計畫目標均已納入營運績效指標當中,作為員工績效考核與分紅之獎勵依據,落實當責管理精神。 相關具體行動如下: 1.電梯休眠時間調整,目前仍持續監控耗能。 2.全廠LED灯管持續性汰換,目前仍持續監控耗能。 3.採購具節能標章之電器設備。 4.持續提倡節電理念並張貼提醒標語。 5.持續宣導節約能源政策,如:電梯設定省電模式、鼓勵低樓層行走樓梯、落實公共區域隨手關燈。 6.每日下班前,應確認電器設備電源為關閉之狀態,以確保用電安全及節約用電。 7.所有設備應設定為其未使用時,即自動進入低耗能休眠狀態;長時間不用設備時應關閉電源,減少待機耗電損失。 減量目標達成情形: 較基準年2024降低節電率達1%。 |