董事會運作情形
114年度董事會開會 7 次,合計共召開 7 次(A),董事(含獨立董事)出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| (B / A) | |||||
| 董事長 | 郭國華 | 7 | 0 | 100% | 連任(註3) |
| 董事 | 郭宙育 | 5 | 0 | 100% | 新任(註2) |
| 董事 | 林重文 | 3 | 1 | 60% | 新任(註2) |
| 董事 | 洪榮利 | 2 | 0 | 100% | 舊任(註1) |
| 董事 | 詹漢山 | 2 | 0 | 100% | 舊任(註1) |
| 獨立董事 | 林能暉 | 6 | 1 | 87% | 連任(註3) |
| 獨立董事 | 黃俊農 | 7 | 0 | 100% | 連任(註3) |
| 獨立董事 | 黃正男 | 5 | 0 | 100% | 新任(註2) |
| 獨立董事 | 林康婷 | 4 | 1 | 87% | 新任(註2) |
| 獨立董事 | 林立偉 | 2 | 0 | 100% | 舊任(註1) |
| 獨立董事 | 林志聰 | 2 | 0 | 100% | 舊任(註1) |
◎本公司為落實公司治理並提升董事會功能已於106.12.14訂定「董事會績效評估辦法」,規定公司董事成員每年定期進行自行評估,經統計114年度董事成員自評紀錄平均超越「90分」標準以上,亦於115年3月6日提報董事會報告。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容及結果 | |
| 每年執行一次 |
114年06月13日 至 114年12月31日 |
董事會 |
董事會 內部自評 |
A. 對公司營運之參與程度-極優。 | |
| B. 提升董事會決策品質-極優。 | |||||
| C. 董事會組成與結構-極優。 | |||||
| D. 董事之選任及持續進修-極優。 | |||||
| E. 內部控制-極優。 | |||||
| 董事成員 |
董事成員 內部自評 |
A. 公司目標與任務之掌握-極優。 | |||
| B. 董事職責認知-極優。 | |||||
| C. 對公司營運之參與程度-極優。 | |||||
| D. 內部關係經營與溝通-極優。 | |||||
| E. 董事之專業及持續進修-極優。 | |||||
| F. 內部控制-極優。 | |||||
| 功能性委員會 |
功能性 委員會 內部自評 |
A. 對公司營運之參與程度-極優。 | |||
| B. 功能性委員會職責認知-極優。 | |||||
| C. 提升功能性委員會決策品質-極優。 | |||||
| D. 功能性委員會組成及成員選任-極優。 | |||||
| E. 內部控制-極優。 | |||||