| 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | v | 本公司於102.03.22董事會通過訂定「公司治理實務守則」,對於「公司治理實務守則」中之相關公司治理項目,公司考量現況採循序漸進方式予以落實執行。 該守則已揭露於公開資訊觀測站及公司網站(https://www.geherbs.com/)。 |
尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | v | 本公司設有發言人及代理發言人負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等相關事宜,落實守則規定。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | v | 本公司已委託華南永昌綜合證券辦理股務相關事務,並可隨時掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形,並依證交法第25條規定,對內部人(董事、經理人及持有股份超過股份總額10%之股東)持股變動情形,按月申報於公開資訊觀測站。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | v | 本公司已訂定制定「關係企業相互間財務業務作業程序、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」等相關規範,並依據本公司之「內部控制制度」及相關法令規定控管。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | v | 本公司已訂定「防範內線管理辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」用以防範及禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)董事會是否擬定多元化及政策、具體管理目標及落實執行? | v | 1. 公司已於104.03.13修訂「董事選舉辦法」,內容已規範將視公司未來發展需求,其董事會成員組成考量採適當多元化方針,就公司經營發展規模衡酌實務運作需求,目前公司設有7席董事,其中4席為獨立董事,獨立董事之占比約57%;於114.06.13董事屆期改選後,董事具員工身分之占比約29%,非具員工身分之占比約71%;7位董事,1位董事年齡落在70~79歲之間,另3位董事年齡落在60~69歲之間,其餘3位董事在59歲以下。 2.全體董事會成員多元化政策落實情形:
3.本公司多元化政策已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 |
尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | v | 1.本公司設有三席董事及四席獨立董事各自獨立行使職權;且公司已訂定「獨立董事之職責範疇規則」。 2.本公司已於98.06.26經董事會通過設置審計委員會以執行監察人之職權。 3.本公司已於100.12.15經董事會通過設置薪資報酬委員會以協助董事會訂定及定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 4.本公司已於114.11.07經董事會通過設置「永續發展委員會」,以董事會作為最高治理單位。該委員會從公司整體角度,督導下列事項之執行情況:落實公司治理、推動環境保護、維護社會公益、加強企業永續發展之資訊揭露。 永續發展委員會由三名委員組成,包含董事郭國華先生、董事郭宙育先生以及獨立董事林能暉先生。三名委員具備符合該委員會所需之永續發展經驗及專長,包括組織經營管理、風險管理、公司治理專業等。 永續發展委員會應注意善良管理,以可行性及降低風險為優先考量,履行下列職權,並將所提建議案提交董事會討論: (1)督導永續發展,包含公司治理、永續環境、社會共融等相關事項及執行成效。 (2)審議本公司永續發展政策、實務守則、策略方向及年度計畫之制定與修訂。 (3)督導其他經董事會決議之永續發展相關事項。 (4)督導所轄之永續發展執行委員會(以下簡稱執行委員會),執行委員會負責永續發展相關事項的規劃與執行,由總經理擔任執行委員會主任委員並定期向委員會報告永續發展執行成果。 |
尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | v | 1.本公司於106.12.14訂定「董事會績效評估辦法」公司董事成員每年定期進行自行評估或委由外部機構專家代為評估。而114年度評估方式採董事成員自評方式,由稽核室負責設計績效評估辦法所訂定之問卷,針對各項評估指標進行評分由董事自行填寫問卷,稽核室回收後將評估結果報告於董事會;董事會績效評估之衡量項目包括五大面向評估: A.對公司營運之參與程度。 B.提升董事會決策品質。 C.董事會組成與結構。 D.董事之選任及持續進修。 E.內部控制 |
尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | v | 依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定,公司須定期評估會計師之獨立性與適任性,且定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs),而公司每年皆由財務部主管負責考核完成後(註1),經總經理審核並提報董事會討論,最近期評估於114.03.07提報審計委員會及董事會審議通過,因現任本公司簽證會計師未擔任本公司之董監事且非本公司股東,除簽證及財稅案件之費用外,並無其他之財務利益及業務關係。有關會計師獨立性評估標準請詳(註2),足堪擔任本公司簽證會計師,並出具獨立聲明書。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東議事錄等)? | v | 為配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃,本公司於112年3月10日經董事會通過設置公司治理主管,113年12月13日通過由行銷部總監兼管理部經理林宣瑄(兼)任公司治理主管,負責公司治理相關事務,以保障股東權益並強化董事會職能。行銷部總監已具備公開發行公司從事管理工作經驗達三年以上。公司治理主管其主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜及向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果等。 114年度公司治理業務執行情形如下: 一、協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜: 1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,不定期通知董事會成員。 2.定期安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師會議,以瞭解公司財務業務現況。 3.依照公司產業特性及董事學、經歷背景,安排董事訓練課程。 二、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令: 1.負責擬訂董事會議程,於會議七日前通知董事並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。 2.依照法令修訂公司治理相關辦法,並依辦規定於董事會或審計委員會提報執行情形。 |
尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | v | 本公司網站設有「投資人專區」及「企業永續責任」項下之「利害關係人議合與重大主題分析」,提供投資人、員工、客戶及其他利害關係人之聯絡平台,並設有發言人及代理發言人機制,針對各種議題及詢問,建立完善的溝通管道。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | v | 本公司已於99.08.31即委託華南永昌證券公司為股務代理部辦理股東會事務。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、資訊公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | v | 本公司已架設公司網站,揭露公司重要業務發展狀況,並於網站中建置「投資人專區」,揭露各季財務報告、公司重要規章及董事會重要決議事項等公司治理資訊。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | v | 公司已架設英文網站(https://en.geherbs.com/),並由專人負責資訊之維護與揭露;公司落實發言人制度,網站中亦設有發言人及代理發言人之聯絡資訊並確實執行股東意見回覆;法人說明會召開訊息及簡報亦置於公司網站「投資人專區」供投資人參閱。 | 尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | v | 1.113年度財務報告於114年3月12日完成公告符合上櫃公司資訊申報作業辦法規定。 2.114年第一、二、三季財務報告均於法令期限內完成公告並申報。 3.公司各月份營運情形皆提前於次月第五個營業日公告。 |
內部作業符合規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等) ? | v | (一) 公司治理相關資訊業已揭露於公司網站及股東會年報公司治理運作情形章節。 (https://www.geherbs.com/) (二) 員工權益及僱員關懷:本公司以勞動基準法、性別平等工作法 、性騷擾防治法等政府法令,作為本公司制定人事管理規章之最低基準,以保障員工權益,除公佈實施外,並定期召開勞資會議進行有效溝通。另公司設有福利委員會提供員工多項福祉與保障。 (三) 投資者關係:基於保障投資人權益,公司股東皆可從公司網站或公開資訊觀測站瞭解公司之經營動態與財報資訊。 (四) 供應商關係:本公司對於供應商實施適當之評估,另當公司產品要求或環保、安全衛生要求有新增或變動時,亦依規定適時通知相關供應商。 (五) 利害關係人之權利:公司重視利害關係人之權利,利害關係人如有需求可隨時與公司連絡,相關聯繫窗口公布於官方網站。 (六) 董事及監察人進修之情形:本公司之董事114年度依規定參與證券法規研習課程或證基會所開辦之課程如下:
(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司專注於本業,配合相關法令執行各項政策推動,並建立各項標準作業執行規範,以期降低並避免任何可能之風險。 (八)保護消費者或客戶政策之執行情形:本公司已建立完整客訴處理作業程序,且制定「客戶權益政策」,針對客訴事件將妥善判別問題所在及責任歸屬,提供最迅速、有效、完善之處理與預防;除此之外,本公司已針對銷售產品購買產品責任險,以保障消費者權益。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已於108年6月1日起為公司董事購買責任保險,每年屆期前再洽保險公司續保。 |
尚無重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||